Takardar Hakori Mai Daidaita Hasken Hakori Mai Haɗawa ta Co-polyester
Game da Takardar Hakori
Tare da daidaitaccen matsayi da ƙarfin gyaran ƙashi na dogon lokaci, yana yin ƙarfin gyaran ƙashi cikin sauƙi da aminci don biyan buƙatun marasa lafiya. Samfurin yana nuna kyakkyawan juriya ga gajiya. Bayan ya ci gwaje-gwaje 120 na gwaji na sakawa da cirewa, yana rage haɗarin da ke tattare da sakawa yadda ya kamata. Yana da juriya ga tabo mai kyau da juriya ga rawaya, yana ba da aiki mai kyau da daidaito a gwaje-gwajen tabo da tsufa.
Aikace-aikace
Aikace-aikace:ShareTakardar Hakori, Katako masu haske,bayyanannetakalmin gyaran hakora na orthodontic,bayyananne mai daidaita,kayan haɗin gwiwasamfuri, masu riƙe da takalmin da sauransu.
Sigogi
LHMono: Jerin Fim Mai Zane Guda Ɗaya
Siffofi:
| Bayanin Samfura | Samfurin Samfuri | Kayan Aiki | Aikace-aikace |
| LHmono® 661 | 063120, 063125, 075120, 075125, 080120, 080125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Aikin Orthodontic |
| LHmono® 661 | 100120, 100125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Aikin Riƙewa |
| LHmono® 661 | 040120, 040125, 050120, 050125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Farantin Jagorar Kayan Haɗi |
| LHmono® 662 | 063125, 075125, 080125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Aikin Orthodontic |
| LHmono® 662 | 100125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Aikin Riƙewa |
| LHmono® 662 | 040125, 050125 | Polyethylene Terephthalate-Ethylene Glycol Copolyester | Farantin Jagorar Kayan Haɗi |
Kunshin
5-10PCS/jaka, Kunshin rufe jakar Aluminum.
Sarrafawa da Ajiya
Shawarwarin Ajiya: Domin kiyaye ingancin samfurin, a adana samfurin a wuri mai sanyi da bushewa. A ajiye a cikin akwati mai rufewa sosai.
Takaddun shaida






